Riichi Mahjong -- Puntuación |
Riichi Mahjong -- Reglamento
Riichi Mahjong -- Furiten |
Minipuntos por ganar: | |
---|---|
Mano oculta ganadora con descarte del rival | 30 |
Siete Pares (no se añaden más minipuntos) | 25 |
Otros (robando del muro o mano descubierta) | 20 |
Minipuntos | Descubierto | Oculto |
---|---|---|
Pung, 2-8 | 2 | 4 |
Pung, terminales / honores | 4 | 8 |
Kong, 2-8 | 8 | 16 |
Kong, terminales / honores | 16 | 32 |
Espera de extremo: |
Espera cerrada: | ganando con |
esperando | o |
even though it is only possible to win on |